| 1978 | José Frechilla | 2:27:36 | Rosa Mª Talavera | 3:27:44 | |
| 1979 | Eleuterio Anton | 2:25:13 | Rosa Mª Talavera | 3:04:09 | |
| 1980 | Atilano de la Fuente | 2:25:02 | Victoria García | 3:24:59 | |
| 1981 | Gaspar Esnaola | 2:24:31 | Catherina Bayke | 3:16:42 | |
| 1982 | Honorato Hernández | 2:20:33 | Catherina Bayke | 3:08:50 | |
| 1983 | Gaspar Esnaola | 2:18:00 | Catherina Bayke | 2:56:29 | |
| 1984 | Ignacio Calvo | 2:21:00 | Joaquina Casas | 2:44:41 | |
| 1985 | Honorato Hernández | 2:17:23 | Begoña Minayo | 2:54:43 | |
| 1986 | Eugenio Hernández | 2:18:36 | Mª Luisa Irizar | 2:38:28 | |
| 1987 | Juan Francisco Romera | 2:11:52 | Mª Luisa Irizar | 2:36:11 | |
| 1988 | Emiliano García | 2:13:32 | Carmen Alda | 2:49:31 | |
| 1989 | Jose Esteban Montiel | 2:10:50 | Rosa Mª Talavera | 2:39:21 | |
| 1990 | Rodrigo Gavela | 2:13:32 | Elisenda Pucurull | 2:40:38 | |
| 1991 | Jesús de Grado | 2:15:16 | Mª Luisa Irizar | 2:36:28 | |
| 1992 | Toni Peña | 2:11:35 | Ana Isabel Alonso | 2:35:34 | |
| 1993 | Richard Nerurkar(GB) | 2:10:03 | Wang Junxia(Chi) | 2:28:16 | |
| 1994 | Fermín Martínez | 2:18:46 | Ana Isabel Alonso | 2:33:43 | |
| 1995 | Juan Carlos Paul | 2:15:43 | Ana Isabel Alonso | 2:26:51 | |
| 1996 | Serrokh Abdesalam(Mar) | 2:14:05 | Monserrat Martínez | 2:47:25 | |
| 1997 | Mphlenyane Simon(Ken) | 2:12:12 | Josefa Cruz | 2:36:21 | |
| 1998 | Julius Rutto(Ken) | 2:10:46 | Tina M. Ramos | 2:37:21 | |
| 1999 | Peter Chebet(Ken) | 2:12:04 | Abeba Tola | 2:36:02 | |
| 2000 | Tummo Turbo(Eth) | 2:12:18 | Edato Gadisse(Eth) | 2:38:08 | |
| 2001 | Samson Kandle(Ken) | 2:10:21 | Anne Kosgey(Ken) | 2:31:19 | |
| 2002 | Timothy Cherigat(Ken) | 2:09:34 | Margaret Atudonyang | 2:34:57 | |
| 2003 | Peter Korir(Ken) | 2:10:46 | Remedios Alonso | 2:45:04 | |
| 2004 | Yarek Asmeron | 2:16:45 | Maria José Pueyo | 2:36:38 | |
| 2005 | Johnstone Chebii | 2.21:02 | María José Pueyo | 2.36:29 | |
| 2006 | William Serem | 2.16:20 | Angela Dawson Howe | 2.49:36 | |
2007 |
Abdelhadi el Mouaziz | 2.14:41 | Kristijna Loonen | 2.47:08 |