32 Maraton Donostia San Sebastian
InformacónResultadosPalmarésRecorridoalojamientoDiplomaspatrocinadores

CLASIFICACION 32 MARATON DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
1 1 IGLESIAS BORREGO, RAFAEL M VET-M 1 NO U GUADALAJARA 02:10:44 01:05:14 02:10:43
1 2 PUEYO -, MARIA JOSE F VET-F 1 - GRUPO DE MONTAÑA DE SABIÑANIGO 02:36:28 01:16:36 02:36:24
2 4 DIABABA TOLA, SEBOKA M SEN-M 1 - 02:17:03 01:06:19 02:17:02
2 3 CASARES POLO, ANA F VET-F 2 GORRAIZ HIRU HERRI 02:43:27 01:20:28 02:43:25
3 6 WORKNEH TESFA, TIRUNEH M SEN-M 2 - - 02:20:41 01:06:19 02:20:39
3 2335 OLANO INTXAUSTI, HILARIO M VET-M 2 DONOSTI KEMEN 02:20:25 01:05:54 02:25:24
3 1101 SÁNCHEZ RIVERO, AMADA DE JESÚS F VET-F 3 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA TRIVALLECAJACANARIAS 02:57:44 01:26:11 02:57:37
4 423 MARTIN GARCIA, JOSE IGNACIO M SEN-M 3 LLANO DEL CAMELLO-SAN MIGUEL DE ABONA TRIVALLE-GUIMAR CAJACANARIAS 02:27:02 01:13:17 02:26:59
4 1070 ARENAS ALCAZAR, GENMA F SEN-F 1 ALMAGRO ALMAGRO TROTÓN CLUB 02:58:38 01:29:08 02:58:31
5 2140 SUPERVIA POCINO, SERGIO M SEN-M 4 HUESCA HINACO MONZON 02:27:14 01:13:22 02:27:11
5 1125 PITMAN, NATASHA F SEN-F 2 HITCHIN NORTH HERTS ROAD RUNNERS 02:58:51 01:29:11 02:58:15
6 21 MAYORA ELIZONDO, IKER M SEN-M 5 MENDARO 02:27:21 01:13:30 02:27:17
6 25 CALVILLO ARTEGA, ELENA F VET-F 4 BEASAIN TXINDOKI 03:01:28 01:30:14 03:00:52
7 762 SARALEGI ALBIRA, MIKEL M VET-M 2 IRUÑEA 02:27:30 01:13:31 02:27:29
7 1052 BUSTO VILLOSLADA, EVA F VET-F 5 PERALTA BESTE IRUÑA 03:02:15 01:30:56 03:01:34
8 23 JAUREGI LEUNDA, JOSEBA M SEN-M 6 TOLOSA INDEPENDIENTE 02:29:12 01:13:31 02:29:09
8 1014 CAVIN DAMIENS, PAULINE F SEN-F 3 PAU PAU TRIATHLON 03:07:15 01:35:02 03:06:39
9 2409 MARTINEZ CANALES, OSCAR M SEN-M 7 CADIZ UNION ATLETICA SAN FERNANDO 02:29:19 01:13:20 02:29:18
9 1071 ESNAOLA AGESTA, EVA F VET-F 6 HERNANI HENANI 03:08:15 01:35:20 03:08:07
10 2109 VALDIVIELSO MAIZ, JUAN KARLOS M VET-M 3 BEASAIN TXINDOKI 02:29:42 01:14:55 02:29:38
10 1010 BONET JOU, MERITXELL F SEN-F 4 LLEIDA 03:09:40 01:31:26 03:09:15
11 17 YIHDEGO TEKLEHAYMANOT, HLUF M SEN-M 8 - - 02:29:44 01:06:19 02:29:43
11 1084 BEHOBIDE ALCAIN, CLAUDIA F VET-F 7 HONDARRIBIA - 03:11:16 01:31:17 03:10:35
12 15 BLANCO GUTIERREZ, TOÑIN M VET-M 4 VITORIA LA BLANCA 02:30:26 01:13:20 02:30:24
12 1079 ARIAS VAZQUEZ, MONICA F VET-F 8 GIJON 03:14:50 01:35:36 03:13:55
13 1429 BELEDO LOMA, JOXEAN M VET-M 5 IRUN 02:30:36 01:14:54 02:30:33
13 1095 INTXAURBE ETXEBARRIA, EGUZKIÑE F VET-F 9 SAN SEBASTIAN 03:17:24 01:35:21 03:16:41
14 2480 BENGOETXEA DUÑABEITIA, JOSU M SEN-M 9 OROZKO ITXINAPE 02:31:00 01:13:32 02:30:58
14 1109 WILSON WILSON, URSULA F VET-F 10 LONDON, N19 3SW LONDON HEATHSIDE 03:17:32 01:34:32 03:17:08
15 2347 LASA SEGUROLA, XABIER M VET-M 6 AZPEITIA IRAURGI 02:32:00 01:13:30 02:31:58
15 1036 IZA URRETAVIZCAYA, AMAIA F VET-F 11 IBARRA 03:18:28 01:38:51 03:17:26
16 2412 LARRAÑAGA URIGOITIA, ASIER M VET-M 7 HERNANI 02:32:32 01:13:17 02:32:26
16 1017 ETXEZARRETA AIERTZA, LEIRE F SEN-F 5 ANDOAIN 03:19:10 01:35:36 03:18:11
17 1937 CASADO PÉREZ, LUIS ALBERTO M VET-M 8 ALDEATEJADA ATLETAS VETERANOS SALAMANCA 02:32:50 01:13:17 02:32:46
17 1013 ANTON OLORIZ, ALAZNE F VET-F 12 VILLAVA 03:19:33 01:38:34 03:18:43
18 2139 YERNO ROY, JOSE JAVIER M VET-M 9 MONZON HINACO MONZON 02:32:55 01:13:20 02:32:53
18 1111 HOMATE, MARLENE F SEN-F 6 HENDAYA - 03:22:30 01:35:22 03:21:27
19 2898 LAGARDERA DIEGO, JOSE M VET-M 10 BILBO BIKILA BILBAO 02:33:03 01:16:35 02:33:01
19 1012 VALERO VAZQUEZ, EVA F VET-F 13 MADRID REUS PLOMS 03:22:36 01:35:05 03:22:14
20 1059 LOPEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS M SEN-M 10 MADRID IBERIA 02:33:40 01:16:36 02:33:37
20 1020 ESNAOLA RODRIGUEZ, PILAR F VET-F 14 IBARRA 03:23:06 01:38:51 03:22:03
21 1933 CRESPO RINCON, JUAN JOSE M VET-M 11 TORREJON DE ARDOZ MAJADAHONDA 02:33:46 01:16:36 02:33:45
21 1065 ARRIETA BELTRAN, NAROA F VET-F 15 LAZKAO TRIGO T.T. 03:23:21 01:38:51 03:22:23
22 1200 COBO DE LA FUENTE, PATXI M SEN-M 11 ANSOAIN BESTE IRUÑA 02:34:06 01:14:59 02:34:02
22 1126 LEUNDA GOÑI, ITSASO F SEN-F 7 HERNIALDE 03:24:54 01:44:43 03:23:04
23 936 OUGHZIF OUGHZIF, OMAR M SEN-M 12 CERVERA FONDISTES CERVERA 02:34:13 01:08:30 02:34:14
23 1096 EIZAGIRRE ZALDUA, ARANTXA F VET-F 16 LISURBIL 03:26:01 01:43:05 03:25:09
24 1739 OTERMIN AYESA, JAVIER M VET-M 12 ZIZUR TXIKI 02:34:24 01:16:36 02:34:20
24 1076 PUJOL PUJOL, CAROLINE F VET-F 17 BORDEAUX STADE BORDELAIS 03:26:09 01:42:32 03:24:48
25 1633 ETXEZARRETA AIERTZA, AXIER M SEN-M 13 ANDOAIN 02:34:36 01:14:55 02:34:31
25 1116 ANGLÈS LORCA, ADA F VET-F 18 LLEIDA EKKE RUNNING 03:27:27 01:45:45 03:26:03
26 2217 URO MOMPEL, JORDI M SEN-M 14 PRATS DE LLUÇANÈS CLUB TRIATLO LLUÇANÈS 02:35:14 01:16:37 02:34:59
26 1024 BEITIA ARRIOLA, ARANTZA F VET-F 19 DEBA 03:27:51 01:45:36 03:26:58
27 2030 PERURENA OLABARRIA, JESUS MARI M VET-M 13 OROZKO 02:35:19 01:15:33 02:35:16
27 1047 ARRUE GABILONDO, NAIARA F SEN-F 9 TOLOSA 03:28:10 01:45:35 03:26:40
28 2590 CAMPMOL AMETLLER, ESTEVE M SEN-M 15 PORQUERES CLUB NATACIO BANYOLES 02:35:28 01:14:00 02:35:22
28 1015 SEIN AGIRREGOMEZKORTA, ENERITZ F SEN-F 10 PASAI DONIBANE 03:28:32 01:45:11 03:26:37
29 1664 ZURUTUZA LOPETEGI, IKER M SEN-M 16 IDIAZABAL INDEPENDIENTE 02:35:48 01:18:12 02:35:43
29 1092 MORENO ARANDA, DOLORES F VET-F 20 BAEZA C.D BOHONDILLO 03:28:56 01:35:07 03:28:52
30 1978 MONASTERIO UBANI, FERNANDO M VET-M 14 ALTZAGA BOLITAS ANAIAK 02:35:52 01:16:43 02:35:49
30 1061 ARANO ARAMENDI, ARANTXA F VET-F 21 SEGURA 03:30:58 01:47:09 03:29:14
31 2845 GARIJO GOMEZ, LUIS MIGUEL M VET-M 15 DONOSTIA ATLETICO SAN SEBASTIAN 02:36:02 01:14:28 02:35:58
31 1072 BARRENA BENGOA, BEATRIZ F VET-F 22 SAN SEBASTIAN 03:31:19 01:45:40 03:29:51
32 2859 MENDIZABAL ARIAS, PATXI M SEN-M 17 AZKOITIA GOIERRI GARAIA 02:36:07 01:18:12 02:36:04
32 1041 GARCIA MEJUTO, LAURA F SEN-F 11 VITORIA 03:32:43 01:48:02 03:30:53
33 2046 GARCIA FRAILE, SERAFIN M SEN-M 18 SANTA M ARTA DE TORMES ATLETAS VETERANOS SALAMANCA 02:36:08 01:18:13 02:36:01
33 1008 MENDIA ELGUETA, ANE F SEN-F 12 SORALUZE INDEPENDIENTE 03:34:01 01:45:32 03:32:41
34 2142 PRATS ESPAR, JOAN M VET-M 16 BALAGUER ESPORT I NATURA 02:36:09 01:16:37 02:36:06
34 1058 MIR VALENCIA, ANA F VET-F 23 PAMPLONA 03:34:06 01:49:56 03:32:18
35 2375 BENARAFA, REDOUAN M VET-M 17 CATALAYUD CAJALON CONDOR 02:36:26 01:16:36 02:36:23
35 1129 ITURBE MURGIONDO, AGOTZ F SEN-F 13 OÑATI 03:34:23 01:44:58 03:33:00
36 2545 LOPETEGI GOMEZ, IÑAKI M VET-M 18 PASAI DONIBANE 02:36:28 01:16:36 02:36:24
36 1107 VU ROLTGEN, PETRA F 24 BAYONNE EA CAPBRETON 03:35:10 01:44:09
37 2376 CLAVIJO ANGULO, ROBERTO M VET-M 19 - OLIMPO 02:36:33 01:16:36 02:36:17
37 1086 TELLETXEA OTXOTEKO, Mª JOSE F VET-F 25 DONOSTIA - 03:35:24 01:45:45 03:33:40
38 2848 ILLARRAMENDI SAGARNA, ANDONI M VET-M 20 LASARTE ANTXINTXIKA 02:36:55 01:18:21 02:36:53
38 1005 PEREZ DE MENDIOLA ZURDO, LAURA F SEN-F 14 VITORIA LAISTER 03:35:58 01:49:31 03:34:06
39 2510 LOZANO VELASCO, JAVIER M VET-M 21 VALLADOLID ARROYO VALLADOLID 02:37:01 01:16:37 02:37:01
39 1035 PELAEZ FERNANDEZ, JONE F VET-F 26 ALTSASU DANTZALEKU SAKANA 03:36:40 01:48:45 03:35:01
40 1297 LORENZO BLANCO, CARLOS M SEN-M 19 PORTO DO SON 02:37:09 01:13:22 02:37:08
40 1048 CARCAMO GARMENDIA, ANA F VET-F 27 SAN SEBASTIAN BAT 03:37:02 01:48:46 03:35:22
41 986 URDAMPILLETA LIZARDI, ASIER M VET-M 22 OÑATI ATXINTXIKETAN 02:37:27 01:16:25 02:37:22
41 1074 LOPEZ CARDENAS, JUDITH F VET-F 28 MADRID 03:37:56 01:50:07 03:36:28
42 2097 TUMAS LEGORBURU, IÑIGO M VET-M 23 HONDARRIBIA 02:37:39 01:18:11 02:37:37
42 1098 BIAIN GALDOS, LOREA F VET-F 29 OÑATI 03:38:22 01:45:53 03:36:55
43 2871 COLOMO ARENAZA, JAVIER M VET-M 24 DONOSTIA ATL.SAN SEBASTIAN 02:38:06 01:18:21 02:38:03
43 1090 RODRIGUEZ MUÑOZ, LITA F VET-F 30 CALDES DE MONTBUI CN CALDES 03:38:23 01:51:43 03:36:17
44 1187 SUDUPE URIA, ANDONI M VET-M 25 AZKOITIA AZK ETA AZP XEYE A.K.E. 02:38:17 01:18:12 02:38:14
44 1081 MIRÓN DOMÍNGUEZ, YOLANDA F VET-F 31 LAS ROZAS 03:38:59 01:49:53 03:38:05
45 1571 ESTEPA FONTANA, VICTOR M SEN-M 20 SALLENT PRAT TRIATLO 02:38:48 01:16:37 02:38:43
45 1115 FERRERO FERRERO, SOCORRO F VET-F 32 IRUN 03:42:09 01:51:27 03:40:20
46 1217 ESTEVE LANAO, JONATHAN M SEN-M 21 COLLADO MEDIANO CA ALCORCÓN 02:38:49 01:18:13 02:38:45
46 1102 CALVO PEREZ, RAQUEL F SEN-F 15 LOGROÑO 03:42:15 01:53:09 03:40:44
47 336 VALSERA ROBLES, JUAN M SEN-M 22 GIRONA TRIATLO GIRONA COSTA BRAVA 02:38:59 01:18:13 02:38:52
47 1122 ARAISTEGI ARANA, Mª JESUS F VET-F 33 DONOSTIA DONOSTIARRAK 03:44:39 01:46:54 03:43:25
48 2440 OLABARRIA ETXEBARRIA, JAVI M VET-M 26 OROZKO ITXINAPE 02:39:03 01:15:33 02:39:01
48 1062 TOLEDO ZABALA, AINARA F SEN-F 16 TOLOSA 03:46:19 01:53:09 03:45:00
49 1169 BLASCO QUILES, KIKO M VET-M 27 LLIÇA D'AMUNT A.E.BLANC I BLAU 02:39:30 01:18:23 02:39:27
49 1291 RUSSELL DOUGLAS, JULIA F VET-M 1381 BIARRITZ 03:47:36 01:54:50 03:45:45
50 3009 BARBERÁ CASILLAS, JUAN JOSÉ M VET-M 28 MAJADAHONDA E.ATLETISMO MAJADAHONDA 02:39:32 01:18:46 02:39:30
50 1049 UGALDE AYERBE, MARI CARMEN F VET-F 34 ORDIZIA 03:48:07 01:50:58 03:46:35
51 490 ZURRO USABIAGA, ROBERTO M VET-M 29 BERGARA 02:40:06 01:18:21 02:40:03
51 1046 BALIL PALAU-RIBES, GLORIA F VET-F 35 BARCELONA 03:48:21 01:53:09 03:47:10
52 2425 FORNE CALDERON, FRANCISCO M VET-M 30 SAN FERNANDO UNION ATLETICA SAN FERNANDO 02:40:07 01:18:12 02:40:03
52 1009 BLÁZQUEZ DÍAZ, TRINI F VET-F 36 OÑATI 03:48:29 01:55:32 03:47:02
53 2288 ARRIETA BAKAIKOA, ALVARO M VET-M 31 DONOSTIA REAL SOCIEDAD FIATC 02:40:27 01:18:21 02:40:25
53 1064 SALLABERRY SALLABERRY, SYLVIE F VET-F 37 URRUGNE 03:48:40 01:51:48 03:47:06
54 1969 MANSO LUIS, XAVI M VET-M 32 SANT CELONI C.A. SANT CELONI 02:40:27 01:18:21 02:40:24
54 1091 MARTINEZ CRUZ, FRANCISCA F VET-F 38 BAEZA C.A CONSTRUCCIONES OTERO 03:48:55 01:53:11 03:47:00
55 666 CALVO RAMIREZ, FCO. JAVIER M VET-M 33 IRUÑA ALEGRIA DE IRUÑA KKAE 02:41:42 01:20:27 02:41:36
55 1094 PANDIELLO REDONDO, MENCHU F VET-F 39 LUGONES-SIERO GALGALUGONES 03:49:43 01:57:39 03:47:42
56 1185 COLMENAR URIBE, SERGIO M SEN-M 23 MATARO MAIMAKANSU 02:41:44 01:20:29 02:41:40
56 1021 ALONSO CASADO, MARIFRAN F VET-F 40 ARRASATE 03:49:53 01:53:22 03:48:14
57 1563 NARBAIZA GANTXEGI, UNAI M SEN-M 24 ELGOIBAR 02:41:49 01:20:26 02:41:41
57 1057 ALONSO CASADO, RAQUEL F VET-F 41 ARRASATE 03:49:54 01:53:22 03:48:15
58 2885 ARANBERRIA OYARTZABAL, ANDER M VET-M 34 GETARIA 02:41:49 01:20:29 02:41:42
58 1028 BERASAIN DE GOIBURU, NADIA F VET-F 42 ASCAIN AS ELGARREKIN ASCAIN 03:50:47 01:55:32 03:48:26
59 2901 MADRID ALBARRAN, JOSE LUIS M VET-M 35 LAS ROZAS DE MADRIS GGM BOYACA 02:41:57 01:20:15 02:41:51
59 1113 FRITZSCHE FRUGONI, PAULA CECILIA F VET-F 43 CERDANYOLA DEL VALLÈS CERDANYOLA CLUB HOQUEI 03:51:54 01:52:08 03:51:02
60 682 CALERO GONZÁLEZ, GUILLERMO M VET-M 36 SANT BOI DE LLOBREGAT C.A. SANT BOI 02:42:08 01:20:29 02:42:04
60 1051 CARBONELL GONZALEZ, NURIA F VET-F 44 VILADECAVALLS CORREDORS DE FONS DE VILADECAVALLS 03:52:05 01:55:25 03:50:06
61 2272 DHYSER DHYSER, CHRISTIAN M VET-M 37 BORDEAUX STADE BORDELAIS 02:42:14 01:19:57 02:42:12
61 1050 LLOYS RODRIGUEZ, ALBA F VET-F 45 S.SALVADOR DE GUARDIOLA MANRESA 03:53:32 01:55:25 03:51:33
62 2637 VIDAL RIAL, JOSE M VET-M 38 VIGO 02:42:24 01:21:15 02:42:18
62 1054 URIARTE MENDEZ, GEMMA F VET-F 46 DONOSTIA 03:53:41 01:53:49 03:52:10
63 3001 URDANPILLETA LARZABAL, ASIER M VET-M 39 LEZO BIDEGORRI TALDEA 02:42:45 01:20:28 02:42:39
63 1063 VILLAR GIGANTE, ASCENSIÓN F VET-F 47 GETAFE 03:53:41 01:51:39 03:51:59
64 2783 COLLADO RIVAS, JOSE LUIS M VET-M 40 ELCHE DECATHLON CONDY 02:42:58 01:17:57 02:42:55
64 1114 CAÑIZARES CASTILLO, MARI CARMEN F SEN-F 17 ALBACETE 03:54:40 01:56:27 03:52:45
65 2873 LLAMOSAS RUIZ, SANTOS M VET-M 41 VILLALAIN S. D. VILLALAIN 02:43:14 01:22:21 02:42:57
65 1128 SALAZAR BERRIOZABALGOITIA, ITSASO F SEN-F 18 DURANGO 03:54:56 01:48:07 03:53:06
66 2290 GALLEGO PAVON, EDUARDO M SEN-M 25 HERNANI 02:43:19 01:22:21 02:43:05
66 1002 SANFELIU TORRA, MERCÈ F VET-F 48 SANTPEDOR 03:55:31 01:56:27 03:53:18
67 2235 JUANBELTZ LEKUONA, IÑAKI M VET-M 42 ERRENTERIA 02:43:20 01:20:27 02:43:15
67 1031 AGINAGALDE ASTIGARRAGA, MIREN F SEN-F 19 OÑATI 03:56:51 01:58:27 03:54:50
68 2015 PASCUAL CUESTA, LUIS MIGUEL M VET-M 43 COBEJA AMIGOS DEL PARQUE ILLESCAS 02:43:25 01:22:00 02:43:23
68 1073 ESNAOLA AGESTA, IDOIA F VET-F 49 URNIETA HERNANI 03:57:01 02:02:11 03:55:24
69 2348 GARIN ARANA, GABRIEL M VET-M 44 BURLADA HIRU HERRI 02:43:28 01:20:26 02:43:25
69 1097 MONTERO CEDILLO, MARTA F SEN-F 20 TORRIJOS 03:57:57 01:53:10 03:56:25
70 2198 MARTINEZ DE LAFUENTE PORRRES, OSCAR M VET-M 45 VITORIA 02:43:37 01:20:29 02:43:33
70 1082 ZARATE ROJAS, CLAUDIA ALEJANDRA F SEN-F 21 FUETERRABIA 03:58:46 01:47:18 03:56:54
71 1246 ORTEGA MARTIN, JOSE IGNACIO M VET-M 46 VALLADOLID PARQUESPORT 02:43:42 01:21:15 02:43:38
71 1104 MONTILLA MAZUECOS, LOURDES F SEN-F 22 HONDARRIBIA 03:58:47 01:50:59 03:57:21
72 590 ITURRALDE MANCISIDOR, ROBERTO M VET-M 47 DURANGO 02:43:47 01:21:14 02:43:42
72 1117 GARMENDIA GARCIA, AMAIA F VET-F 50 DONOSTIA - 03:58:54 02:00:15 03:57:06
73 2927 SAEZ BUENO, FRANCISCO M VET-M 48 LEON 02:43:53 01:18:12 02:43:44
74 2035 FERRARO, JULIAN DAVID M VET-M 49 LONDON LONDON HEATHSIDE AC 02:44:02 01:20:27 02:43:59
74 1110 GARCIA BASSA, EVELYN F VET-F 52 ALBONS L'ESCALA FLAMA91 03:59:15 01:54:28 03:57:35
75 1566 VEGAS MINGUEZ, JUAN CARLOS M VET-M 50 MEDINA DEL CAMPO CASTILLO DE LA MOTA 02:44:08 01:21:14 02:44:02
75 1127 GARAY BRET, LAURA F SEN-F 23 MADRID 04:00:56 01:49:42 04:00:41
76 2320 REVILLA DACOSTA, JUAN RAMON M VET-M 51 DONOSTIA - 02:44:21 01:21:15 02:44:11
76 1011 GARCÍA NAVARRO, ISABEL F VET-F 53 SANT CUGAT DEL VALLÈS 04:03:54 02:02:47 04:01:54
77 2183 LARRAÑAGA LARRAÑAGA, IMANOL M SEN-M 26 AZKOITIA 02:44:37 01:23:12 02:44:18
77 1004 OROZ GARDE, MARIA LANKA F VET-F 54 HUARTE 04:05:00 02:01:19 04:03:23
78 2356 RODRIGUEZ TENES, EDUARDO M VET-M 52 MADRID CDCEBE 02:44:40 01:21:14 02:44:37
78 1089 EGIDO HERRERA, ROSA MARÍA F VET-F 55 ALCORCÓN 04:05:29 01:51:48 04:03:30
79 2544 ESKUDERO IBARRA, FCO JAVIER M VET-M 53 OIRTZUN HAURTZARO 02:44:42 01:16:38 02:44:41
79 1080 GOMEZ MESTANZA, BEGOÑA F VET-F 56 ALMAGRO ALMAGRO TROTÓN CLUB 04:06:27 02:04:20 04:04:58
80 2920 RUIZ DEL REY, JOSE ANTONIO M SEN-M 27 ELGOIBAR - 02:44:49 01:18:12 02:44:44
80 1119 IRURETA CAMPOS, MªROSA F VET-F 57 BERANGO 04:07:40 01:57:23 04:06:41
81 2418 PALA PALA, MARTIN M SEN-M 28 ZARAUTZ 02:44:52 01:23:10 02:44:40
81 1118 GONZALEZ REGUEIRO, MARI JOSE F VET-F 58 ALGORTA - GETXO 04:07:41 01:57:23 04:06:41
82 2147 MANCISIDOR SAN SEBASTIAN, JOSE MIGUEL M VET-M 54 AZPEITIA - 02:44:54 01:21:14 02:44:52
82 1045 GARATE BERASATEGI, AITZIBER F VET-F 59 AZPEITIA 04:08:37 02:01:53 04:06:54
83 2744 BARQUIN SAINZ, JOSE RAMON M SEN-M 29 RENEDO DE PIELAGOS SAPPORO RICELEC 02:44:57 01:22:22 02:44:51
83 1067 ALONSO ASENSIO, MARGA F VET-F 60 RENTERIA TRINTXERPE 04:10:08 01:56:47 04:08:44
84 2244 MAGADÁN MARCOS, JOSÉ ANTONIO M VET-M 55 CARBAJAL DE LA LEGUA ATLETISMO BERNESGA 02:45:15 01:21:14 02:45:07
84 1085 ELIZEGI IGERATEGI, MENDI LURE F VET-F 61 DONOSTIA - 04:13:38 01:58:07 04:11:41
85 2890 ARCONADA MARTINEZ, JAVIER M SEN-M 30 MONDRAGON 02:45:16 01:22:33 02:44:40
85 1099 ANIOZBEHERE ANIOZBEHERE, SOPHIE F VET-F 62 SARE AS ELGARREKIN 04:16:43 02:04:03 04:14:37
86 2069 JAUREGI SAYAS, ARITZ M SEN-M 31 PAMPLONA 02:45:18 01:23:11 02:45:10
86 1105 LANDAJO ALDANONDO, OLATZ F SEN-F 24 IGORRE 04:16:44 02:01:36 04:14:33
87 1483 ELVIRA LAZKOZ, GARIKOITZ M VET-M 56 DONOSTIA DONOSTIARRAK 02:45:19 01:24:22 02:45:08
87 1029 ETCHENIQUE ETCHENIQUE, ANNE-MARIE F VET-F 63 ASCAIN AS ELGARREKIN ASCAIN 04:18:00 02:01:49 04:15:54
88 2242 RUBIO SAN SEBASTIAN, AITOR M SEN-M 32 ORIO 02:45:21 01:23:11 02:45:07
88 1066 CRIADO GUERRERO, YOLANDA F VET-F 64 TOLEDO INDEPENDIENTE 04:18:14 02:04:26 04:16:18
89 982 MANZISIDOR ARRUTI, IGON M SEN-M 33 DEBA DEBA-ITZIAR EXTREME 02:45:24 01:22:03 02:45:15
89 1034 ALZAGA GONZALEZ, RAQUEL F VET-F 65 LAS ROZAS 04:18:43 01:57:11 04:16:50
90 2063 GONZALEZ OJEA, MANUEL M VET-M 57 PONTEVEDRA SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA 02:45:28 01:21:31 02:45:23
90 1088 GUERIN GUERIN, ANNICK F VET-F 66 BORDEAUX STADE BORDELAIS 04:21:50 01:57:38 04:19:59
91 1189 PORTALATIN CHAMORRO, JOSE LUIS M VET-M 58 ALCALA DE HENARES 02:45:36 01:22:07 02:45:32
91 1033 KORTA ESNAL, IDOIA F VET-F 67 BILBAO 04:23:17 02:09:56 04:21:39
92 2770 URIZAR OTAMENDI, LUIS MARIA M VET-M 59 BILLABONA - 02:45:43 01:23:13 02:45:41
92 1022 HADDADI DJAHNINE, NASSIMA F SEN-F 25 MADRID 04:27:34 02:10:17 04:26:07
93 1877 BUENO LORENZO, MANUEL IGNACIO M VET-M 60 GIJON OCLE 02:45:43 01:23:12 02:45:38
93 1042 RODRIGUEZ MUÑOZ, LEYRE F SEN-F 26 DONOSTIA EXTREM ZORNOTZA 04:28:09 02:08:59 04:26:10
94 440 PEREZ ALCANTARILLA, FERNANDO M VET-M 61 NOREÑA LOS MORGALINOS 02:46:01 01:18:29 02:45:56
94 1100 HARGUINDEY BUENO, Mª PAZ F VET-F 68 MADRID TIERRA TRÁGAME 04:29:38 02:08:00 04:27:15
95 1589 AKARREGI OTXOANTEZANA, LUKEN M VET-M 62 GASTEIZ 02:46:09 01:21:59 02:45:57
95 1120 JIMENEZ MARTINEZ, MARGA F VET-F 69 ASTEASU 04:33:04 02:03:07 04:30:55
96 879 ARROCHA CABRERA, JOSE DOMINGO M SEN-M 34 LAS PALMAS DE GC 02:46:14 01:23:06 02:45:55
97 2601 ABAD MARTINEZ, RICARDO M VET-M 63 TAFALLA C.A.D.TAFALLA 02:46:17 01:23:13 02:46:11
98 2124 MANRIQUE MARTIN, JESUS MANUEL M VET-M 64 BENAVENTE LA BAÑEZA 02:46:17 01:23:06 02:45:58
99 1857 ITURBE AROZENA, HARITZ M SEN-M 35 AZPEITIA 02:46:18 01:22:03 02:45:59
100 1848 DOMINGUEZ LEDO, JAVIER M VET-M 65 VITORIA-GASTEIZ 02:46:19 01:23:13 02:46:13
101 2962 PEREZ BAZTARIKA, IGOR M VET-M 67 URRETXU 02:46:32 01:21:15 02:46:21
102 2974 PEREZ BAZTARIKA, RICARDO M VET-M 66 URRETXU 02:46:32 01:21:14 02:46:22
103 2260 FERRER ORTIZ, DANIEL M VET-M 68 MADRID 02:46:37 01:22:10 02:46:33
104 2984 RUIZ VILLENA, MIGUEL M VET-M 69 MISLATA GALAPAGOS 02:46:38 01:23:08 02:46:28
105 1472 ZELAIA ETXARRI, ANTTON M SEN-M 36 URDIAIN DANTZALEKUSAKANA 02:46:38 01:23:12 02:46:18
Anterior [ 1 ] Siguiente
BUSCADOR DE RESULTADOS 2009
Nombre
Localidad
Dorsal
GIPUZKOAKO ATLETISMO FEDERAKUNTZA - FEDERACIÓN ATLÉTICA GIPUZKOANA
Paseo Anoeta, 5 • 20014 Donostia San Sebastián • Telf.: +34 943 57 55 16 • Fax.: +34 943 45 39 82
infobide.comCopyright 2008 Maratón Donostia San Sebastián • Leer el Aviso Legal y Condiciones
El Diario Vasco La Caixa Suunto Amstel DKV Seguros Powerade idiomas info@maratondonostia.com San Sebastian Donostia 2016 FAG