CLASIFICACION 30 MARATON DONOTIA - SAN SEBASTIAN
1 1 ABDELHADI EL MOUAZIZ SENM- 1 MARRUECOS ELIOCROCA 02:12:45 00:03:09 01:05:00 02:12:41
2 7 YOUSSEF EL KALAI SENM- 2 MARRUECOS Independiente 02:18:32 00:03:17 01:05:01 02:18:28
3 3 RACHID NADIJ SENM- 3 MARRUECOS Independiente 02:18:34 00:03:18 01:08:03 02:18:31
4 11 JOSE A. BLANCO MINAYA SENM- 4 ORDIZIA TXINDOKI A.T. 02:25:47 00:03:28 01:12:27 02:25:43
5 2652 DAVID MARTIN BLAZQUEZ SENM- 5 LASARTE-ORIA Independiente 02:27:00 00:03:30 01:12:27 02:26:57
6 18 ASIER LARRAÑAGA URIGOITIA VM- 1 HERNANI C.D. HERNANI 02:27:05 00:03:30 01:12:26 02:26:59
7 1298 JAVIER YERNO ROY VM- 2 MONZON HINACO MONZON 02:27:46 00:03:31 01:12:26 02:27:41
8 2561 SERGIO SUPERVIA POCINO SENM- 6 HUESCA HINACO MONZON 02:28:36 00:03:32 01:15:04 02:28:32
9 23 IKER MAYORA ELIZONDO SENM- 7 MENDARO GOIERRI GARAIA 02:28:42 00:03:32 01:14:21 02:28:38
10 19 ION ARZUBIALDE ELIZEGI VM- 3 DONOSTIA C.D.HERRERA 02:28:57 00:03:32 01:13:28 02:28:54
11 605 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ VM- 4 MADRID MADRID MAPOMA CA 02:29:34 00:03:33 01:14:22 02:29:30
12 2235 JESUS MARIA PERURENA OLABARRIA VM- 5 OROZKO Independiente 02:30:45 00:03:35 01:14:47 02:30:41
13 723 JON CARBAYEDA ETXEBERRIA-BERREYARZA VM- 6 USURBIL Independiente 02:30:49 00:03:35 01:14:22 02:30:42
14 733 IÑAKI AMUNDARAIN ARANA VM- 7 ORMAIZTEGI Independiente 02:31:02 00:03:35 01:15:15 02:30:56
15 1633 SABIN ARRUTI MANCISIDOR VM- 8 PAMPLONA BESTE IRUÑA 02:31:06 00:03:35 01:15:15 02:31:02
16 2436 JOAN PRATS ESPAR VM- 9 BARCELONA ESPORT I NATURA 02:31:12 00:03:35 01:15:14 02:31:07
17 12 JON ARANBURU RUIZ VM- 10 SEGURA TXINDOKI A.T. 02:31:45 00:03:36 01:15:14 02:31:40
18 2498 IMANOL LOIZAGA ROGI VM- 11 MENAKA ATLETICO GETXO 02:31:46 00:03:36 01:15:04 02:31:42
19 10 JOSE ANTONIO CASTILLA MORENO SENM- 8 BARCELONA INDEPENDIENTE 02:31:54 00:03:36 02:21:45 02:31:50
20 1093 LUIS ANGEL PEREZ ESTEBAN VM- 12 BURGOS BODEGAS ANTA 02:32:06 00:03:37 01:12:27 02:32:04
21 1244 RAUL LAZO VALES SENM- 9 LEÓN GRAFF'93 02:32:13 00:03:37 01:17:18 02:32:07
22 2402 JOSEBA JAUREGI LEUNDA SENM- 10 TOLOSA Independiente 02:33:11 00:03:38 01:17:18 02:33:04
23 1840 ESTEVE CAMPMOL AMETLLER SENM- 11 PORQUERES Independiente 02:33:21 00:03:39 01:15:15 02:33:17
24 629 IKER ZURUTUZA LOPETEGI SENM- 12 IDIAZABAL Independiente 02:33:38 00:03:39 01:17:17 02:33:30
25 2202 MODESTO ALVAREZ DOMINGUEZ SENM- 13 LEGUTIANO LA BLANCA AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ 02:33:49 00:03:39 01:13:18 02:33:47
26 2065 EDUARD AIXALA CULLERE SENM- 14 SIDAMON A A XAFATOLLS 02:34:21 00:03:40 01:17:17 02:34:15
27 20 JON ITURRALDE BARRUTIA SENM- 15 ANDOAIN ZUMEATARRA 02:34:28 00:03:40 01:16:22 02:34:24
28 1716 JAVI OLABARRIA ETXEBARRIA VM- 13 OROZKO Independiente 02:34:37 00:03:40 01:15:15 02:34:32
29 13 OSCAR ASIN ARRANZ VM- 14 DONOSTIA JAKINTZA 02:35:30 00:03:42 01:15:16 02:35:26
30 872 XABIER ALKORTA ELU SENM- 16 ONDARROA Independiente 02:35:53 00:03:42 01:17:18 02:35:48
31 804 MAÑU OTERMIN AYERBE VM- 15 AMEZKETA TOLOSA CF 02:36:20 00:03:43 01:15:14 02:36:20
32 1768 JOSE ANTONIO RUIZ DEL REY SENM- 17 ELGOIBAR Independiente 02:36:41 00:03:43 01:17:18 02:36:41
33 2099 JOSU BENGOETXEA DUÑABEITIA SENM- 18 OROZKO Independiente 02:36:57 00:03:44 01:14:47 02:36:52
34 808 IÑIGO TUMAS LEGORBURU VM- 16 HONDARRIBIA Independiente 02:37:01 00:03:44 01:17:18 02:36:57
35 2560 PABLO ALMUNIA CONEJERO VM- 17 MONZON HINACO MONZON 02:38:06 00:03:45 01:15:30 02:38:02
36 747 ANDONI ILLARRAMENDI SAGARNA VM- 18 LASARTE ORIA Independiente 02:38:11 00:03:45 01:17:19 02:38:11
37 617 JAVIER OTERMIN AYESA VM- 19 ZIZUR TXIKIA Independiente 02:38:26 00:03:46 01:19:51 02:38:16
38 815 MIKEL SARALEGI ALBIRA SENM- 19 IRUÑEA Independiente 02:38:27 00:03:46 01:19:52 02:38:19
39 2554 ANTONIO CALAVIA ELIZALDE VM- 20 ERRENTERIA C.A.RENTERIA 02:38:31 00:03:46 01:19:36 02:38:17
40 717 JONAN RODRIGUEZ BAKERIZA SENM- 20 ZUMAIA Independiente 02:38:34 00:03:46 02:28:20 02:38:28
41 781 IKER LARREA SORALUZE SENM- 21 ANTZUOLA Independiente 02:38:40 00:03:46 01:17:18 02:38:32
42 976 JOSE LUIS MADRID ALBARRAN VM- 21 LAS ROZAS DE MADRID GGM BOYACA 02:39:30 00:03:47 01:19:51 02:39:24
43 1696 JAVIER HIDALGO ALONSO VM- 22 MADRID Independiente 02:39:32 00:03:47 01:20:27 02:39:17
44 895 IKER PAGOLA GURUZEAGA SENM- 22 TOLOSA Independiente 02:39:36 00:03:47 01:18:11 02:39:30
45 1167 ANDRÉS PALOMAR ARROYO SENM- 23 GETXO Independiente 02:39:41 00:03:48 01:18:05 02:39:37
46 490 LUIS GREGORIO LAMILLAR AJA VM- 23 BOO DE PIELAGOS NORCLEAN 02:39:42 00:03:48 01:20:30 02:39:22
47 479 AXIER ETXEZARRETA AIERTZA SENM- 24 ANDOAIN Independiente 02:40:00 00:03:48 01:15:14 02:39:56
48 1629 JOSE FRANCISCO CEBALLOS ROMERO SENM- 25 NEDA INDEPENDIENTE 02:40:13 00:03:48 01:16:50 02:40:03
49 168 CARLOS ROIG MARZÁ SENM- 26 BARCELONA DOMINGO CATALAN 02:40:17 00:03:48 01:20:03 02:40:12
50 131 MANUEL DELGADO CRIADO VM- 25 MADRID ATLETISMO ALCORCON 02:40:34 00:03:49 01:19:54 02:40:30
51 681 VÍCTOR PRIETO FERNÁNDEZ VM- 24 SAN FERNANDO DE HENARES ATLETISMO FUENLABRADA 02:40:34 00:03:49 01:19:53 02:40:29
52 1426 LLORENÇ SEGUÍ SÀNCHEZ VM- 26 SÓLLER CIRCULO SOLLERENSE 02:41:07 00:03:50 01:21:24 02:41:03
53 1312 CESAR LAPICA TRAVER VM- 27 GRAO DE CASTELLÓN RUNNING CASTELLÓ 02:41:10 00:03:50 01:21:23 02:40:57
54 465 LEOPOLDO MALDONADO BLANCO VM- 28 TOLEDO Independiente 02:41:15 00:03:50 01:20:02 02:41:10
55 2094 JOSE ANTONIO PEREZ VITORIA VM- 29 CALAHORRA CALAGURRIS ATLETICO 02:41:17 00:03:50 01:20:03 02:41:17
56 1315 JAVIER ESKUDERO IBARRA VM- 30 OIARTZUN Independiente 02:41:17 00:03:50 01:19:50 02:41:10
57 2564 JOSE LUIS DELGADO ARENALES SENM- 27 LASARTE-ORIA INDAR BI 02:41:29 00:03:50 01:17:18 02:41:26
58 68 JOSE ANTONIO PRADOS SANCHEZ VM- 31 ULLASTRELL Independiente 02:41:56 00:03:51 01:15:56 02:41:52
59 2628 FERNANDO MONASTERIO UBANI VM- 32 ALTZAGA Independiente 02:41:59 00:03:51 01:21:22 02:41:42
60 1769 JAVIER REINHARD HERNANDEZ MARTIN VM- 33 PALENCIA Independiente 02:42:04 00:03:51 01:18:02 02:41:51
61 567 JOSE ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUEZ VM- 34 ARROYO DE LA ENCOMIENDA CLUB ATLETISMO TORDESILLAS 02:42:05 00:03:51 01:18:01 02:41:51
62 1676 JOSE MARIA PARDO LAPLANA VM- 35 BINEFAR HINCAO MONZON 02:42:13 00:03:51 01:21:28 02:42:05
63 1787 JOSE PALLARES COLOMINA VM- 36 BINEFAR HINACO MONZON 02:42:14 00:03:51 01:21:28 02:42:04
64 560 ROBERTO ZURRO USABIAGA VM- 37 BERGARA Independiente 02:42:20 00:03:51 01:19:51 02:42:12
65 674 JAVIER DE MATA LOMBO SENM- 28 LAS ROZAS Independiente 02:42:26 00:03:51 01:22:01 02:42:26
66 272 ALVARO GONZALEZ-ROBLES CORRALES SENM- 29 MADRID Independiente 02:42:29 00:03:52 01:21:22 02:42:25
67 273 MIGUEL DEL RIO HERNANDEZ SENM- 30 LAS ROZAS Independiente 02:42:29 00:03:52 01:21:23 02:42:24
68 782 JUAN CARLOS ARREGUI SARASA VM- 38 DONOSTIA DONOSTIARRAK 02:42:30 00:03:52 01:21:23 02:42:22
69 2421 IÑIGO LAZCANO ULE VM- 39 ERRENTERIA DONOSTIARRAK 02:42:34 00:03:52 01:19:50 02:42:26
70 1639 JUAN JOSE BEDOYA CARPENTE SENM- 31 PONTEDEUME Independiente 02:42:36 00:03:52 01:21:23 02:42:20
71 1838 MANUEL PRIETO MARQUES VM- 40 LA BAÑEZA BENAVENTE ATLETISMO 02:42:37 00:03:52 01:20:04 02:42:31
72 2320 SANTOS LLAMOSAS RUIZ VM- 41 VILLALAIN S.D. VILLALAIN 02:42:38 00:03:52 01:21:36 02:42:24
73 848 UNAI AGUIRRE ARIN SENM- 32 HONDARRIBIA Independiente 02:42:45 00:03:52 01:21:07 02:42:38
74 2615 IÑAKI LOPETEGI GOMEZ VM- 42 PASAI DONIBANE SPORT MAGIC 02:42:59 00:03:52 01:20:27 02:42:52
75 921 VINCENT VIGNAU VINCENT VM- 43 JURANÇON BILLÈRE ATHLÉTIC TRIATHLON 02:43:05 00:03:52 01:20:31 02:42:36
76 776 LUKEN AKARREGI OTXOANTEZANA VM- 44 GASTEIZ Independiente 02:43:08 00:03:52 01:21:23 02:42:54
77 26 ALVARO ARRIETA BAKAIKOA VM- 45 DONOSTIA REAL SOCIEDAD 02:43:10 00:03:52 01:17:32 02:43:06
78 107 JOAN IZABAL PORTULAS SENM- 33 BARCELONA C.A. CANALETES 02:43:16 00:03:53 01:21:59 02:43:09
79 444 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ VM- 46 ARANDA DE DUERO CICLOTE-ARANDA 02:43:18 00:03:53 01:21:06 02:43:14
80 612 FCO. JAVIER CALVO RAMIREZ VM- 47 IRUÑA BESTE IRUÑA 02:43:20 00:03:53 01:21:07 02:43:10
81 1144 FERNANDO ALLENDE GUEZURAGA VM- 48 LAS ARENAS NO 02:43:28 00:03:53 01:19:52 02:43:28
82 1122 GABRIEL LOPEZ MENDIETA VM- 49 LA RODA C.A. LA CAÑADA LA RODA 02:43:34 00:03:53 01:20:02 02:43:29
83 2149 RICARDO ANDRES SANTOS VM- 50 VALLADOLID INDEPENDIENTE 02:44:03 00:03:54 01:22:30 02:43:51
84 2321 OLIVIER RODRÍGUEZ SORIA VM- 51 ARROYO DE LA ENCOMIENDA ATLETAS POPULARES 02:44:03 00:03:54 01:22:30 02:43:51
85 462 JON GARMENDIA ARBILLA VM- 52 ITSASONDO Independiente 02:44:04 00:03:54 01:22:01 02:43:45
86 707 XABIER IRIBEKANPOS ZUAZABEITIA VM- 53 ARRASATE Independiente 02:44:13 00:03:54 01:22:02 02:43:47
87 1988 JULEN OLLOKIEGI BIURRARENA VM- 54 LASARTE-ORIA Independiente 02:44:18 00:03:54 01:20:49 02:44:08
88 2666 JOSE MANSO CRESPO VM- 55 ZAMORA Independiente 02:44:35 00:03:55 01:18:22 02:44:19
89 124 DAVID MAESTRE FUENTES SENM- 34 BARCELONA UNIVERSITARI 02:44:37 00:03:55 01:22:23 02:44:26
90 882 RAMON TRULLOLS PEDRA VM- 56 ROSSELLO XAFATOLLS 02:44:38 00:03:55 01:22:19 02:44:30
91 1479 FERNANDO PEREZ ALCANTARILLA VM- 57 NOREÑA INDEPENDIENTE 02:44:39 00:03:55 01:17:20 02:44:34
92 106 JOSE NICOLAS GONZALEZ PEREZ VM- 58 HAMBURGO LAV HAMBURG-NORD 02:44:58 00:03:55 01:23:15 02:44:33
93 887 IMANOL ZABALETA URRETABIZKAIA VM- 59 ORIO Independiente 02:44:58 00:03:55 01:22:20 02:44:46
94 1952 ANDER ZORITA URRICELQUI SENM- 35 BILBAO KORRIKAZALEAK REKALDE 02:45:03 00:03:55 01:23:15 02:44:54
95 1014 XABIER LARRARTE ALCORTA VM- 60 TOLOSA Independiente 02:45:10 00:03:55 01:22:01 02:44:57
96 746 JUAN LUIS AZPIROZ ZAPIRAIN VM- 61 HERNANI DONOSTIARRAK 02:45:12 00:03:55 01:22:00 02:44:50
97 858 UNAI NARBAIZA GANTXEGI SENM- 36 ELGOIBAR Independiente 02:45:20 00:03:56 01:21:25 02:45:14
98 2073 NICOLAS SEDES DOCE VM- 62 FERROL CLUB ATLETISMO SIERRA NARON 02:45:34 00:03:56 01:17:19 02:45:30
99 1995 PAULINO ETXEBESTE AZURMENDI VM- 63 GALARRETA Independiente 02:45:49 00:03:56 01:22:19 02:45:40
100 1970 JON OTERMIN ZELAIA SENM- 37 URRETXU Independiente 02:45:54 00:03:56 01:22:00 02:45:35
101 1041 IGOR PEREZ BAZTARRIKA SENM- 38 URRETXU Independiente 02:45:57 00:03:56 01:21:24 02:45:46
102 2239 ALBERTO OSES GONZALEZ VM- 64 VITORIA-GASTEIZ Independiente 02:45:57 00:03:56 01:24:50 02:45:43
103 14 ASIER AUZMENDI MENDIBE SENM- 39 ORDIZIA TXINDOKI A.T 02:46:01 00:03:57 01:21:59 02:45:50
104 2158 JOSE LUIS CANO DORADO SENM- 40 MADRID Independiente 02:46:03 00:03:57 01:23:58 02:45:22
105 1884 EKAITZ ZEARRETA URRUTIA SENM- 41 AMOREBIETA EXTREM ZORNOTZA 02:46:06 00:03:57 01:22:20 02:45:57
106 718 MANUEL CUADRADO RUANO SENM- 42 MADRID CLUB DEPORTIVO LA ARMUÑA 02:46:19 00:03:57 01:21:23 02:46:11
107 28 JUAN KARLOS VALDIVIELSO MAIZ VM- 65 BEASAIN TXINDOKI GRUPO JASO A.T. 02:46:21 00:03:57 02:46:21
108 1905 FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SENM- 43 CANDÁS INDEPENDIENTE 02:46:29 00:03:57 01:22:01 02:46:19
109 2060 LUIS MANUEL MIGUEL MIELGO VM- 66 BARAKALDO Independiente 02:46:34 00:03:57 01:22:00 02:46:27
110 587 XAVIER BALDELLOU RODRIGUEZ VM- 67 GIRONA ATLETISME GIRONA 02:46:42 00:03:58 01:21:24 02:46:28
111 1945 XABIER GONZALEZ ARZUAGA SENM- 44 BARAKALDO Independiente 02:46:49 00:03:58 01:22:00 02:46:38
112 425 IKER MANSO BLAZQUEZ SENM- 45 VILLABONA TOLOSA.CF 02:46:56 00:03:58 01:21:59 02:46:29
113 2144 XABIER AZKUE ETXEBERRIA VM- 68 RENTERIA Independiente 02:47:02 00:03:58 01:17:19 02:46:55
114 849 IGON MANCISIDOR ARRUTI SENM- 46 DEBA ZUMAIAKO TRIATLOI TALDEA 02:47:06 00:03:58 01:22:20 02:46:50
115 2033 ANTONIO GARCÍA TOMÉ VM- 69 LERMA --------------- 02:47:09 00:03:58 01:22:01 02:46:52
116 6 KRISTIJNA LOONEN F- 1 SENF- 1 HOLANDA Independiente 02:47:12 00:03:58 01:22:31 02:47:08
117 2434 JON URIEN GOMEZ VM- 70 ABADIÑO BIDEZABAL 02:47:23 00:03:58 01:24:09 02:47:07
118 1403 JOSE MARTIN HERAS CASTELLANOS VM- 71 ALBACETE CP. LA RODA 02:47:31 00:03:59 01:21:25 02:47:27
119 1875 IGNACIO PEÑA MATIA VM- 72 VILLAMAYOR C.D. LA ARMUÑA (SALAMANCA) 02:47:36 00:03:59 01:21:23 02:47:27
120 1049 DAVID SANTOVEÑA CRESPO SENM- 47 LLANES Independiente 02:47:41 00:03:59 01:22:01 02:47:27
121 241 JESÚS MANUEL PASANDÍN GARCÍA SENM- 48 A CORUÑA Independiente 02:47:49 00:03:59 01:23:12 02:47:40
122 1591 JOSU M HIERRO HERRERA VM- 73 BARAKALDO Independiente 02:47:55 00:03:59 01:22:28 02:47:43
123 2549 ARTURO LLOBREGAT GOMEZ SENM- 49 CASTELLON UNION ATLETICA CASTELLONENSE 02:48:01 00:03:59 01:23:28 02:47:48
124 1531 EDUARDO MORENO LÓPEZ SENM- 50 ÁVILA ECOSPORT 02:48:02 00:03:59 01:22:20 02:47:54
125 1774 DIEGO F. CANO PEÑA SENM- 51 MADRID Independiente 02:48:05 00:03:59 01:21:23 02:47:58
126 613 JAVIER MARTINEZ DE ILARDUYA RUIZ DE LARRAMENDI VM- 74 VITORIA-GASTEIZ Independiente 02:48:08 00:04:00 01:24:04 02:47:55
127 576 JOSEP MA. VALERO CORDONET VM- 75 FORNELLS DE LA SELVA INDEPENDENT 02:48:15 00:04:00 01:24:11 02:48:02
128 2288 SERAFIN BERECIARTUA ZUBIZARRETA VM- 76 DURANGO MUGARRA TRIATLOI TALDEA 02:48:15 00:04:00 01:22:20 02:48:08
129 2524 CASTOR CARRIL RIAL M SENM- 52 Independiente 02:48:18 00:04:00 01:23:17 02:48:13
130 537 FRANCISCO TORRES GARCÍA VM- 77 MADRID Independiente 02:48:22 00:04:00 01:22:29 02:48:05
131 685 OIER ZABALA ARAMENDI SENM- 53 URRETXU Independiente 02:48:26 00:04:00 01:25:20 02:48:26
132 1467 FRANCISCO BONET JOU SENM- 54 LLEIDA MEDILAST SPORT UNIO ATLETICA 02:48:27 00:04:00 01:25:45 02:48:15
133 25 SERGIO MARTINEZ ALVAREZ SENM- 55 LEGAZPI GOIERRI GARAIA 02:48:28 00:04:00 01:25:50 02:48:22
134 2139 KEPA TXAPARTEGI LIZASO SENM- 56 HONDARRIBIA Independiente 02:48:32 00:04:00 01:23:39 02:48:16
135 966 JUSTO FERNANDEZ LLAMAZARES VM- 78 VALENCIA DE DON JUAN Independiente 02:48:33 00:04:00 01:22:30 02:48:19
136 637 JOSE LUIS CASAS RODRIGUEZ SENM- 57 ANSOAIN ATLETISMO TXANTREA 02:48:34 00:04:00 01:25:17 02:48:23
137 1857 PABLO JOSE DIAZ MERA SENM- 58 ORTIGUEIRA Independiente 02:48:51 00:04:01 01:24:04 02:48:41
138 1697 JESUS ANTONIO PASTRANA LOZANO VM- 79 GIJON ESBARDU-PAYMA 02:48:52 00:04:01 01:21:58 02:48:38
139 1660 OSCAR AGUINAGA IZA SENM- 59 BERRIOZAR BESTE IRUÑA 02:48:59 00:04:01 01:22:02 02:48:39
140 491 ALFONSO GONZALEZ HIGUERA VM- 80 SOLARES NORCLEAN 02:49:09 00:04:01 01:25:20 02:48:48
141 1281 FRANCISCO JAVIER RUEDA REYERO VM- 81 LUARCA RECTA FINAL - TOSCAF 02:49:11 00:04:01 01:24:11 02:48:53
142 586 JAVIER ABAD DE LA FUENTE VM- 82 DURANGO Independiente 02:49:16 00:04:01 01:22:01 02:48:45
143 36 JAUME PEDEMONTE PICA SENM- 60 ARBÚCIES C.A. CALELLA 02:49:20 00:04:01 01:23:32 02:49:10
144 1734 JUANTXU BEDIAGA ARDANZA VM- 83 DURANGO BIDEZABAL A.T 02:49:21 00:04:01 01:24:10 02:49:15
145 2574 ERIC VIGNOLLE NOUSA VM- 84 SAINT JEAN DE LUZ SARA KORRIKA 02:49:26 00:04:01 01:24:59 02:48:55
146 879 GORKA ERASO ETXEBERRIA SENM- 61 ORDIZIA GOIERIIKO T. T. 02:49:30 00:04:02 01:25:17 02:49:14
147 1134 ASIER URGOITI REMENTERIA VM- 85 LARRABETZU Independiente 02:49:31 00:04:02 01:25:19 02:49:15
148 1045 JUSTINO ASENJO PAREDES SENM- 62 CABEZON DE PISUERGA RACING VALLADOLID 02:49:42 00:04:02 01:22:31 02:49:26
149 761 GARIKOITZ ELVIRA LAZKOZ VM- 86 DONOSTIA DONOSTIARRAK 02:49:42 00:04:02 01:26:39 02:49:13
150 865 JOXE MARI BELDARRAIN SALABERRIA VM- 87 TOLOSA Independiente 02:49:43 00:04:02 01:23:37 02:49:34
151 607 FERNANDO PAZOS RUIZ VM- 88 GETAFE ARTYNEON GETAFE 02:49:49 00:04:02 01:24:59 02:49:34
152 2426 JOXAN DABOZ SARASOLA VM- 89 LEZO Independiente 02:49:51 00:04:02 01:22:00 02:49:44
153 1223 DAVID TOVAR FERNANDEZ SENM- 63 CASAR DE CACERES NUEVE Y MEDIA 02:49:55 00:04:02 01:28:19 02:49:24
154 2219 XABIER MIOTA PEÑALBA VM- 90 DURANGO Independiente 02:49:55 00:04:02 01:24:10 02:49:43
155 2329 XABIER IZAGIRRE ETXABE SENM- 64 DONOSTIA Independiente 02:49:56 00:04:02 01:21:06 02:49:50
156 1305 MIKEL MUJIKA SAN JOSE VM- 91 OIARTZUN Independiente 02:50:04 00:04:02 01:22:00 02:49:53
157 2399 IBÓN PÉREZ UNZURRUNZAGA SENM- 65 HUARTE Independiente 02:50:07 00:04:02 01:25:12 02:49:04
158 828 IKER BAZTARRIKA PRIETO SENM- 66 BEASAIN GOIRRI T.T. 02:50:18 00:04:03 01:25:20 02:49:38
159 514 CARLOS SISCAR BAY VM- 92 PEGO CLUB ESPORTIU AMBRA-PEGO 02:50:21 00:04:03 01:23:55 02:50:15
160 632 JOSE ANGEL GUTIERREZ GARCIA VM- 93 VITORIA-GASTEIZ Independiente 02:50:25 00:04:03 01:25:20 02:50:04
161 1799 SANTIAGO GONZALEZ GARCIA VM- 94 LAREDO AURESA-AMIGOS DEL DEPORTE LAREDO 02:50:29 00:04:03 01:25:17 02:50:25
162 1146 AITOR ANTXUSTEGI URIONABARRENETXEA VM- 95 FORUA Independiente 02:50:43 00:04:03 01:23:34 02:50:31
163 2238 Juan Carlos Ruiz Palomo SENM- 67 Independiente 02:50:43 00:04:03 01:25:18 02:50:24
164 704 RICARDO ABAD MARTINEZ VM- 96 TAFALLA C.A.D.TAFALLA 02:50:46 00:04:03 01:25:34 02:50:27
165 415 MARTIN ESTEVEZ ESTEVEZ SENM- 68 BUEU CORREDOIRAS DE BUEU 02:50:50 00:04:03 01:26:32 02:50:35
166 2302 ANTONIO J. ACEITUNO AZAUSTRE SENM- 69 JAEN MARATON JAEN 02:50:51 00:04:03 01:25:12 02:50:44
167 1541 JUAN CARLOS JIMÉNEZ SÁNCHEZ VM- 97 ÁVILA ECOSPORT 02:50:56 00:04:04 01:25:31 02:50:49
168 1964 BITTOR SAN JOSE GARCIA VM- 98 ARETXABALETA Independiente 02:50:56 00:04:04 01:26:58 02:50:41
169 87 LUIS MORENO RODRIGUEZ SENM- 70 FRANQUESES DEL VALLES C.A. A 4 EL KM 02:50:58 00:04:04 01:24:10 02:50:49
170 891 RAFAEL JIMÉNEZ RAMÍREZ SENM- 71 ALCORCÓN PATOS DE POLVORANCA 02:51:01 00:04:04 01:22:20 02:50:53
171 1015 VICENTE SENDRA FRANQUEZA VM- 99 PEGO C.E. AMBRA 02:51:08 00:04:04 01:24:56 02:51:00
172 2297 RICARDO GARRIDO LABELLA VM- 100 JAEN MARATON JAEN 02:51:08 00:04:04 01:25:12 02:51:03
173 1649 UNAI GARAI LLONA VM- 101 MUNGIA Independiente 02:51:17 00:04:04 01:25:48 02:50:52
174 306 EUGENIO GARCIA GOMEZ VM- 102 LA LASTRILLA Independiente 02:51:19 00:04:04 01:27:19 02:50:46
175 1404 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ VM- 103 PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ATLETISMO 02:51:33 00:04:04 01:25:48 02:51:21
176 2699 MIKEL LARRAÑAGA KORTABARRIA VM- 104 ANTZUOLA Independiente 02:51:34 00:04:04 01:24:59 02:51:24
177 2271 FRANCISCO LOZANO VILLODRE VM- 105 LA RODA LA CAÑADA-LA RODA 02:51:36 00:04:04 01:25:39 02:51:36
178 979 EDUARDO SOBERÓN GARCÍA DE ENTERRÍA VM- 106 SANTANDER Independiente 02:51:38 00:04:05 01:25:24 02:51:18
179 2599 FERNANDO MARTINEZ DE GUEREÑU OCHOA DE OLANO VM- 107 VITORIA-GASTEIZ Independiente 02:51:47 00:04:05 01:21:29 02:51:41
180 356 JOSEAN JIMENEZ GRANDES VM- 108 ASTEASU TRANPAZULO 02:51:58 00:04:05 01:26:58 02:51:41
181 1187 ERWANN KERMANAC'H GILLES VM- 109 BRUXELLES Independiente 02:52:04 00:04:05 01:22:19 02:51:53
182 1171 JOSEMARI PAREDES BELTRAN VM- 110 DEBA Independiente 02:52:12 00:04:05 01:25:19 02:51:55
183 2429 SERGIO DIAZ MARTINEZ SENM- 72 SODUPE OSTRUKA 02:52:16 00:04:05 01:25:20 02:51:56
184 774 JABIER MORENO CASTELO VM- 111 BERGARA Independiente 02:52:17 00:04:05 01:26:57 02:52:05
185 899 OSKAR FERNANDEZ DE GANBOA MARCOS VM- 112 ALGORTA Independiente 02:52:18 00:04:05 01:25:26 02:52:00
186 903 JOSE RAMON RUIZ MARTINEZ VM- 113 HERNANI Independiente 02:52:19 00:04:06 01:25:23 02:51:37
187 47 CAMILO MORIANA HERNANDEZ VM- 114 SANT ESTEVE SESROVIRES TOP LINE 02:52:20 00:04:06 01:25:27 02:52:14
188 2121 JABI IBARRA MOÑUX VM- 115 BERGARA Independiente 02:52:22 00:04:06 01:26:58 02:52:09
189 1042 ANGEL FALCON SAENZ VM- 116 DURANGO Independiente 02:52:24 00:04:06 01:25:54 02:52:06
190 379 DABI IZAGIRRE KAMIRUAGA VM- 117 BILBAO Independiente 02:52:26 00:04:06 01:25:47 02:52:09
191 1370 FERNANDO ZUBELDIA HERMINA VM- 118 IRURA Independiente 02:52:27 00:04:06 01:26:58 02:52:16
192 2286 MARCELINO SERRANO SANTOS VM- 119 VITORIA-GASTEIZ Independiente 02:52:28 00:04:06 01:25:47 02:52:16
193 773 EDUARDO MORENO CASTELO SENM- 73 BERGARA Independiente 02:52:28 00:04:06 01:26:57 02:52:16
194 1953 JUAN JOSÉ SÁNCHEZ VALERO SENM- 74 ZARAGOZA LECIÑENA RUNNING-ZGZ 02:52:31 00:04:06 01:23:41 02:52:11
195 556 ALBERTO ALVAREZ FLORES SENM- 75 LUGO INDEPENDIENTE 02:52:38 00:04:06 01:25:47 02:52:10
196 1921 IÑAKI ZORRILLA ZORILLA VM- 120 BARAKALDO SENDOA 02:52:41 00:04:06 01:25:18 02:52:33
197 1069 IÑAKI MUJIKA GOIKOETXEA VM- 121 BERGARA Independiente 02:52:48 00:04:06 01:26:58 02:52:36
198 422 ASIER OSINAGA BEITIA VM- 122 OÑATI ATXINTXIKETAN 02:52:53 00:04:06 01:26:58 02:52:39
199 1133 ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ VM- 123 BILBAO Independiente 02:52:56 00:04:06 01:26:17 02:52:23
Anterior [ 1 ] Siguiente
BUSCADOR DE RESULTADOS
Nombre
Localidad
Dorsal
Paseo Anoeta, 5 . 20011 Donostia San Sebastián . Telf.: +34 943 57 55 16 . Fax.: +34 943 45 39 82
Copyright 2005 Maratón Donostia San Sebastián . Leer el Aviso Legal y Condiciones